| Zeitraum |
DZ mit DU / WC / Balkon |
DZ mit Fließwasser / Etagendusche / WC |
EZ mit Fließwasser / Etagendusche / WC |
| 13.10.2018 - 31.10.2018 | € 35.- | € 32.- | € 32.- |
| 01.11.2018 - 22.12.2018 | € 35,30 | € 32.- | € 32.- |
| 22.12.2018 - 05.01.2019 | € 39,30 | € 32,50 | € 32,50 |
| 05.01.2019 - 27.04.2019 | € 36,80 | € 32,50 | € 32,50 |
| 27.04.2019 - 11.05.2019 | € 36.- | € 32,50 | € 32,50 |
| 11.05.2019 - 22.06.2019 | € 32.- | - | - |
| 22.06.2019 - 07.09.2019 | € 32.- | - | - |
| 07.09.2019 - 12.10.2019 | € 32.- | - | - |
| 12.10.2019 - 20.12.2019 | € 36,50 | € 32,50 | € 32,50 |
Die oben angegebenen Preise verstehen sich pro Tag/Person inklusive Frühstücksbuffe, inklusive aller Steuern sowie inklusive Ortstaxe.
Bei einem Aufenthalt unter drei Nächten wird der Zuschlag für den Kurzaufenthalt berechnet.
Kinder bis 5 Jahre: frei
Kinder von 5 - 12 15%
Kinder von 12 – 14 Jahre 10%